标识上网做生意,首选会员 | | WAP浏览 | RSS订阅
商务中心
商务中心
发布信息
发布信息
排名推广
排名推广
 
发布信息当前位置: 首页 » 供应 » 通用机械 » 泵阀设备 »

YG型立式防爆无泄漏油泵

点击图片查看原图
产品/服务:油泵 
品 牌:弘凌 
型 号:YG型 
单 价:1000元/台 询价 
最小起订量:1 台 订购 
供货总量:10000 台
发货期限:自买家付款之日起3 天内发货
有效期至:长期有效
最后更新:2018-08-11
浏览次数:520
公司基本资料信息
 
 
产品详细说明
 YG型不锈钢防爆管道油泵产品概述:

YG型立式防爆管道油泵设计制造符合美国石油学会API610(一般炼厂用离心泵标准)和GB3215-82《炼厂化工及石油化工流程用离心泵通用技术条件》的有关规定。

YG型不锈钢防爆管道油泵产品特点:

1、可以不建泵房,在室外工作。
2、进出口法兰在同一中心线上,可直接安装在管道上,立式结构机泵一体,占地面积小,安装方便。
3、采用优质机械密封,轴端无泄漏,有效地减少了泵房的油气含量,改善了工作环境,提高泵高工作的安全可靠性。
4、关键零部件选用优质新型材料,根据输送介质的腐蚀性和温度要求,提高了泵的工作可靠性和使用寿命。
5、选用防爆等级为dIIBT4的EX防爆电动机,具有优良的防爆性能。

YG型不锈钢防爆管道油泵性能参数(1)

型  号 流 量Q 扬程
(m)
效率
(%)
转速
(r/min)
电机功率
(KW)
允许汽蚀余量
(m)
(m3/h) (l/s)
20-160 2.5 0.69 32 25 2900 0.75 2.3
25-110 4 1.11 15 42 2900 0.55 2.3
25-125 4 1.11 20 36 2900 0.75 2.3
25-125A 3.6 1.0 16 35 2900 0.55 2.3
25-160 4 1.11 32 32 2900 1.5 2.3
25-160A 3.7 1.03 28 31 2900 1.1 2.3
32-100 4.5 12.5 12.5 44 2900 0.55 2.3
32-100(I) 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.75 2.3
32-125 5 1.39 20 44 2900 0.75 2.3
32-125A 4.5 1.25 16 43 2900 0.55 2.3
32-160 6.5 5 32 44 2900 1.5 2.3
32-160A 4 1.1 25 34 2900 1.1 2.0
32-160(I) 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.0
32-200 4.5 12.5 50 32 2900 3 2.0
32-200(I) 6.3 1.75 50 33 2900 4 2.0
32-200A 4 1.11 44 40 2900 2.2 2.0
40-100 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.55 2.3
40100A 5.6 1.56 10 52 2900 0.37 2.3
40-125 6.3 1.75 20 46 2900 1.1 2.3
40-125A 5.6 1.56 16 45 2900 0.75 2.3
40-160 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.3
40-160A 5.9 1.64 28 39 2900 1.5 2.3
40-160B 5.5 1.53 24 38 2900 1.1 2.3
40-200 6.3 1.75 50 33 2900 4 2.3
40-200A 5.9 1.64 44 31 2900 3 2.3
40-200B 5.3 1.47 36 29 2900 2.2 2.3
40-250 6.3 1.75 80 28 2900 7.5 2.3
40-250A 5.9 1.64 70 28 2900 5.5 2.3
40-250B 5.5 1.53 60 27 2900 4 2.3
40-100(I) 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3
40-100(I)A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3
40-125(I) 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3
40-125(I)A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3
 
更多..本企业其它产品

[ 供应搜索 ] [ ] [ 告诉好友 ] [ 打印本文 ] [ 关闭窗口 ] [ 返回顶部 ]